<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agraria</title>
	<atom:link href="http://www.agrariaunipa.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrariaunipa.it</link>
	<description>Coltivazioni, produzioni tipiche e sostenibilità</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2013 06:58:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>A Grosseto: Green economy e agricoltura a confronto</title>
		<link>http://www.agrariaunipa.it/difesa-del-suolo/a-grosseto-green-economy-e-agricoltura-a-confronto/</link>
		<comments>http://www.agrariaunipa.it/difesa-del-suolo/a-grosseto-green-economy-e-agricoltura-a-confronto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 06:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difesa del suolo]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrariaunipa.it/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[<p>In occasione di un convegno svoltosi a Grosseto il 27 Marzo nella sede di Coldiretti, si è molto discusso sulle innovazioni dell&#8217;agricoltura e sulle nuove prospettive apportate dalla green economy. La nuova strategia dell&#8217;energia rinnovabile consente un risparmio energetico notevole per le imprese generando occupazione e sviluppo, con opportunità concrete di lavoro grazie alla produzione [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.agrariaunipa.it/difesa-del-suolo/a-grosseto-green-economy-e-agricoltura-a-confronto/">A Grosseto: Green economy e agricoltura a confronto</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrariaunipa.it">Agraria</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.agrariaunipa.it/wp-content/uploads/2013/04/agricoltura-300x199.jpg" alt="Agricoltura e tecnologie green a confronto per la difesa del suolo" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-140" /><strong>In occasione di un convegno svoltosi a Grosseto il 27 Marzo <a href="http://www2.coldiretti.it/Pagine/default.aspx" title="A Grosseto: Green economy e agricoltura a confronto" target="_blank">nella sede di Coldiretti</a>, si è molto discusso sulle innovazioni dell&#8217;agricoltura e sulle nuove prospettive apportate dalla green economy. La nuova strategia dell&#8217;energia rinnovabile consente un risparmio energetico notevole per le imprese generando occupazione e sviluppo, con opportunità concrete di lavoro grazie alla produzione di energie rinnovabili.</strong></p>
<p><span id="more-139"></span></p>
<h2>Grosseto come leva dell’economia</h2>
<p>Durante il convegno, sono state messe in evidenza le possibilità di sviluppo che può consentire l&#8217;intervento della green economy, tenendo conto della quantità di aziende del settore primario e terziario di Grosseto che potrebbero rilanciare l&#8217;economia non solo della città, fungendo da modello guida per le aziende di un intero territorio. Una collaborazione sinergica e fruttuosa tra aziende e istituzioni e una politica mirata, può portare alla creazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, con un sostegno particolare alle piccole e medie imprese, che avrebbero la possibilità di usufruire di finanziamenti agevolati a lungo termine. La cosiddetta green economy ha un impatto positivo anche sull&#8217;ambiente e sull&#8217;agricoltura, rendendoli meno inquinati e più efficienti, con un risparmio notevole di manutenzione e di consumi, e facendo arrivare sulla tavola cibo sano e protetto proveniente da energia pulita ed ecologica. E&#8217; stato sottolineato come tutti gli interventi sono recuperabili nei primi anni di esercizio.</p>
<h2>Risparmio di costi energetici per le imprese</h2>
<p>L&#8217;importanza dell&#8217;applicazione della green economy nella provincia di Grosseto è fondamentale <a href="http://www.sorgenia.it/offerte/risparmio-energetico.html" title="A Grosseto: Green economy e agricoltura a confronto" target="_blank">per consentire un risparmio energetico notevole</a> sia per le imprese che per l&#8217;agricoltura. Dal convegno è emerso che sarà concesso ai piccoli imprenditori la possibilità di produrre energia pulita con l&#8217;installazione del fotovoltaico distribuita in modo tale da non deturpare le bellezze del paesaggio, dopo un attento esame di fattibilità. L&#8217;obiettivo è quello di dare una mano alle imprese dislocate nel territorio per favorirne lo sviluppo e la continuità, cercando di far convivere insieme due elementi che sembrano opposti, ma che con l&#8217;avvento del caro energia, devono obbligatoriamente collaborare. Da un studio del territorio di Grosseto si è rilevato che la produzione di energia pulita sta nella valorizzazione delle biomasse generate dalle fiorenti attività agricole e forestali, che si possono sfruttare per la creazione di impianti di media struttura in conformità col paesaggio circostante, supportate da incentivi e interventi della regione e sostenuti dai politici locali. </p>
<p>Foto: Olaf Wandruschka &#8211; Fotolia</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.agrariaunipa.it/difesa-del-suolo/a-grosseto-green-economy-e-agricoltura-a-confronto/">A Grosseto: Green economy e agricoltura a confronto</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrariaunipa.it">Agraria</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrariaunipa.it/difesa-del-suolo/a-grosseto-green-economy-e-agricoltura-a-confronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli itinerari emiliani per la raccolta del fungo porcino</title>
		<link>http://www.agrariaunipa.it/turismo/green/gli-itinerari-emiliani-per-la-raccolta-del-fungo-porcino/</link>
		<comments>http://www.agrariaunipa.it/turismo/green/gli-itinerari-emiliani-per-la-raccolta-del-fungo-porcino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 14:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[itinerari Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[porcini]]></category>
		<category><![CDATA[ricette funghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrariaunipa.it/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con l’arrivo dell’autunno, lungo l’intera dorsale appenninica scatta la “caccia al porcino”: mentre i più dinamici si dedicano alla ricerca di questo prelibato fungo tra boschi e vallate, i buongustai più incalliti preferiscono attenderne la comparsa nelle tante trattorie e ristoranti tipici che propongono squisitezze di stagione a base di funghi. Il “re Porcino”, fiore [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.agrariaunipa.it/turismo/green/gli-itinerari-emiliani-per-la-raccolta-del-fungo-porcino/">Gli itinerari emiliani per la raccolta del fungo porcino</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrariaunipa.it">Agraria</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.agrariaunipa.it/wp-content/uploads/2013/02/itinerari-porcini-300x225.jpg" alt="Alla ricerca di porcini in Emilia" title="Gli itinerari emiliani per la raccolta del fungo porcino" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-120" /><strong>Con l’arrivo dell’autunno, lungo l’intera dorsale appenninica scatta la “caccia al porcino”: mentre i più dinamici si dedicano alla ricerca di questo prelibato fungo tra boschi e vallate, i buongustai più incalliti preferiscono attenderne la comparsa nelle tante trattorie e ristoranti tipici che propongono squisitezze di stagione a base di funghi.</strong></p>
<p><span id="more-119"></span></p>
<h2>Il “re Porcino”, fiore all’occhiello dell’Emilia</h2>
<p>In provincia di Parma esiste un luogo davvero unico nel suo genere per la raccolta dei funghi: la Val Taro. È proprio questo, infatti, il territorio di origine del Fungo Porcino di Borgotaro, un prodotto a Indicazione Geografica Protetta che dal 1993 è tutelato dall’omonimo Consorzio. Il periodo migliore per la raccolta di questo prelibato fungo spontaneo è compreso tra la fine dell’estate, quando gli acquazzoni di luglio e agosto sono caduti sui boschi dell’Appennino, e l’autunno. </p>
<h2>La raccolta dei funghi</h2>
<p>Il Porcino di Borgotaro, esattamente come tutti gli altri Boletus edulis, non può essere coltivato, nonostante tutti gli sforzi compiuti negli anni per tentare di “addomesticarlo”. Pertanto, l’unico modo per approvvigionarsene è attraverso la raccolta degli esemplari spontanei che crescono nei boschi, soprattutto di castagno, faggio e altre caducifoglie. In Val Taro, così come nelle altre zone appenniniche, la raccolta è regolamentata attraverso un apposito permesso. Lungo tutto l’Appennino emiliano, dalla provincia di Piacenza sino alla Romagna, è presente una radicata tradizione gastronomica che vede il fungo porcino alla base di tante ricette stagionali.</p>
<h2>Gustare le migliori ricette emiliane a base di porcini</h2>
<p>È soprattutto in montagna, zona dalla quale il pregiato fungo proviene, che si possono gustare i migliori piatti di funghi. Dalla Val Taro al bolognese, dal piacentino sino al modenese, fra queste ricette esistono grandi “classici” comuni alle cucine delle diverse province emiliane. Come antipasto si servono tipicamente cappelle di porcino fritte o porcini trifolati, mentre fra i primi piatti è facile imbattersi in tortelli di patate con sugo di porcini o nelle classiche tagliatelle ai funghi. Per quanto riguarda i secondi, tipici della tradizione sono i piatti a base di carne e funghi, magari accompagnati da una porzione di polenta fumante. Tante specialità tutte da scoprire, dunque, che fra le valli appenniniche ogni anno attendono i buongustai.</p>
<p>Immagine: stke &#8211; Fotolia</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.agrariaunipa.it/turismo/green/gli-itinerari-emiliani-per-la-raccolta-del-fungo-porcino/">Gli itinerari emiliani per la raccolta del fungo porcino</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrariaunipa.it">Agraria</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrariaunipa.it/turismo/green/gli-itinerari-emiliani-per-la-raccolta-del-fungo-porcino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace e Coldiretti e il dibattito sugli OGM</title>
		<link>http://www.agrariaunipa.it/agricoltura/greenpeace-e-coldiretti-e-il-dibattito-sugli-ogm/</link>
		<comments>http://www.agrariaunipa.it/agricoltura/greenpeace-e-coldiretti-e-il-dibattito-sugli-ogm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 13:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[OGM]]></category>
		<category><![CDATA[organismi geneticamente modificati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrariaunipa.it/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gli Organismi Geneticamente Modificati, o OGM, se da una parte rappresentano una conquista della scienza impensabile fino a pochi decenni fa, dall’altra sono considerati pericolosi per l’ambiente. Ma è effettivamente così? Il dibattito rimane sempre acceso, e le associazioni ambientaliste continuano ad opporsi strenuamente alla loro diffusione. Cosa sono gli organismi modificati geneticamente Dal punto [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.agrariaunipa.it/agricoltura/greenpeace-e-coldiretti-e-il-dibattito-sugli-ogm/">Greenpeace e Coldiretti e il dibattito sugli OGM</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrariaunipa.it">Agraria</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-114" title="Greenpeace e Coldiretti e il dibattito sugli OGM" alt="OGM ancora al bando" src="http://www.agrariaunipa.it/wp-content/uploads/2013/02/dibattito-OGM-300x200.jpg" width="300" height="200" /><strong>Gli Organismi Geneticamente Modificati, o OGM, se da una parte rappresentano una conquista della scienza impensabile fino a pochi decenni fa, dall’altra sono considerati pericolosi per l’ambiente. Ma è effettivamente così? Il dibattito rimane sempre acceso, e le associazioni ambientaliste continuano ad opporsi strenuamente alla loro diffusione.</strong><span id="more-112"></span></p>
<h2>Cosa sono gli organismi modificati geneticamente</h2>
<p>Dal punto di vista scientifico, un OGM è un organismo il cui DNA è stato modificato utilizzando particolari tecniche di ingegneria genetica. Sono numerosi gli scopi per i quali un organismo può essere sottoposto a questo tipo di manipolazione, e nella maggior parte dei casi queste tecniche vengono applicate con la logica del profitto. Nel caso delle piante di interesse agricolo, ad esempio, un OGM può essere caratterizzato da una migliore resa o da una maggiore resistenza alle condizioni avverse o ai parassiti.</p>
<h2>Coldiretti rimane scettica sugli OGM</h2>
<p>Nonostante alcuni autorevoli esperti abbiano negli ultimi mesi dimostrato qualche timida apertura nei confronti degli OGM, Coldiretti continua a manifestare la sua contrarietà alla diffusione su larga scala di questi organismi creati in laboratorio. L’importante associazione che riunisce gli agricoltori italiani ha dichiarato che, pur essendo sostenitrice dello sviluppo e della ricerca scientifica, l’utilizzo degli OGM va contro le logiche di qualità del prodotto che da sempre hanno caratterizzato il Made in Italy. Pertanto, rimane la ferma contrarietà all’impiego di questi organismi modificati geneticamente che andrebbero a svalorizzare le produzioni del nostro paese.</p>
<h2>Greenpeace: con gli OGM non bisogna abbassare la guardia</h2>
<p>Al pari di Coldiretti, anche l’associazione ambientalista Greenpeace ha dichiarato la sua contrarietà non solo agli OGM ma anche a chi spaccia per “sicuri” questi organismi. A scatenare le critiche di Greenpeace sono state le dichiarazioni di Mark Lynas, noto giornalista britannico che, dopo un passato da attivista anti-OGM, nei giorni scorsi ha manifestato la sua apertura nei confronti di cibi che sinora non hanno causato alcun problema di salute. Greenpeace, dal canto suo, ricorda che per evidenziare gli effetti degli OGM sulla salute della popolazione umana sono necessari studi a lungo termine. Inoltre, non sono note le conseguenze sull’habitat di una diffusione incontrollata del DNA modificato in laboratorio tra le popolazioni naturali di piante ed animali.</p>
<p>Immagine: Rahul Sengupta &#8211; Fotolia</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.agrariaunipa.it/agricoltura/greenpeace-e-coldiretti-e-il-dibattito-sugli-ogm/">Greenpeace e Coldiretti e il dibattito sugli OGM</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrariaunipa.it">Agraria</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrariaunipa.it/agricoltura/greenpeace-e-coldiretti-e-il-dibattito-sugli-ogm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Calabria e Eataly per la promozione dei prodotti italiani</title>
		<link>http://www.agrariaunipa.it/produzioni-tipiche/regione-calabria-e-eataly-per-la-promozione-dei-prodotti-italiani/</link>
		<comments>http://www.agrariaunipa.it/produzioni-tipiche/regione-calabria-e-eataly-per-la-promozione-dei-prodotti-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 13:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produzioni tipiche]]></category>
		<category><![CDATA[Eataly]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti locali]]></category>
		<category><![CDATA[specialità calabresi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrariaunipa.it/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nonostante la crisi economica, il 2012 è stato un anno ricco di soddisfazioni e con un bilancio in crescita per quanto riguarda l’export di prodotti Made in Italy. Fra le tante iniziative messe in campo per portare sui mercati internazionali i prodotti italiani vi è una interessante collaborazione fra regione Calabria e Eataly New York. [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.agrariaunipa.it/produzioni-tipiche/regione-calabria-e-eataly-per-la-promozione-dei-prodotti-italiani/">Regione Calabria e Eataly per la promozione dei prodotti italiani</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrariaunipa.it">Agraria</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-117" title="Regione Calabria e Eataly per la promozione dei prodotti italiani" alt="I prodotti di Eataly conquistano gli USA" src="http://www.agrariaunipa.it/wp-content/uploads/2013/02/Eataly-300x213.jpg" width="300" height="213" /><strong>Nonostante la crisi economica, il 2012 è stato un anno ricco di soddisfazioni e con un bilancio in crescita per quanto riguarda l’export di prodotti Made in Italy. Fra le tante iniziative messe in campo per portare sui mercati internazionali i prodotti italiani vi è una interessante collaborazione fra regione Calabria e Eataly New York.</strong><span id="more-116"></span></p>
<h2>Eataly, importante volano per i prodotti tipici italiani</h2>
<p>Per chi non ne avesse mai sentito parlare sino a questo momento, Eataly è una organizzazione che riunisce aziende del settore enogastronomico italiano caratterizzate da una lavorazione artigianale e da prodotti di qualità superiore. Attraverso la riduzione dei passaggi della filiera, Eataly si pone come intermediario tra produttori e distributori finali, il che consente di abbassare i prezzi rendendoli accessibili (e soprattutto appetibili) ai consumatori. Oltre che in Italia, Eataly è presente con i suoi punti vendita anche negli Stati Uniti (New York) e in Giappone (Tokyo e Osaka).</p>
<h2>I prodotti calabresi sbarcano oltreoceano</h2>
<p>Una importante collaborazione è stata avviata fra la delegazione di Eataly di New York City e l’Assessorato all’Internalizzazione della Regione Calabria. La terra calabrese è una delle più ricche di prodotti tipici di qualità, e per averne un esempio basta pensare a salumi, vini, formaggi e tante altre prelibatezze enogastronomiche conosciute da tutti. Dal 21 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013 le specialità calabresi prodotte da piccole e medie aziende sono volate al di là dell’Atlantico per approdare sulle tavole dei consumatori statunitensi.</p>
<h2>Uno spazio espositivo ‘Made in Calabria’ nel cuore di New York</h2>
<p>I prodotti calabresi che grazie a Eataly hanno debuttato negli USA hanno potuto contare su una superficie espositiva di 7000 mq frequentata ogni settimana da centomila persone. A far parte della “squadra” di prodotti tipici calabresi, nati nelle aziende di 34 diversi produttori locali, è stata una vasta gamma di vini, pasta, salse, insaccati, dolci, formaggi, oli extravergini di oliva e molto altro ancora. Per invogliare i consumatori all’acquisto e far conoscere loro i territori di origine di queste specialità sono stati realizzati pannelli con immagini del paesaggio calabrese. Grande risalto è stato inoltre dato all’iniziativa sui mezzi di comunicazione, e in particolar modo in televisione.</p>
<p>Immagine: jirkab &#8211; Fotolia</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.agrariaunipa.it/produzioni-tipiche/regione-calabria-e-eataly-per-la-promozione-dei-prodotti-italiani/">Regione Calabria e Eataly per la promozione dei prodotti italiani</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrariaunipa.it">Agraria</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrariaunipa.it/produzioni-tipiche/regione-calabria-e-eataly-per-la-promozione-dei-prodotti-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dipartimento dei sistemi agro forestali</title>
		<link>http://www.agrariaunipa.it/formazione-e-ricerca/dipartimento-dei-sistemi-agro-forestali/</link>
		<comments>http://www.agrariaunipa.it/formazione-e-ricerca/dipartimento-dei-sistemi-agro-forestali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 11:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione&Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimenti di facoltà]]></category>
		<category><![CDATA[Facoltà agraria]]></category>
		<category><![CDATA[Ricercatori]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi agro-forestali]]></category>
		<category><![CDATA[Università italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrariaunipa.it/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<p>Molte università italiane dispongono di un dipartimento dei sistemi agro forestali. L’obiettivo di questi dipartimenti è favorire la ricerca – possibilmente interdisciplinare – in temi di energia sostenibile e adattabilità del territorio alla produzione. In particolare, questi dipartimenti cercano di coordinare un lavoro fatto sulla protezione del territorio con il lavoro di produzione agricola che [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.agrariaunipa.it/formazione-e-ricerca/dipartimento-dei-sistemi-agro-forestali/">Dipartimento dei sistemi agro forestali</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrariaunipa.it">Agraria</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-21" title="Università " src="http://www.agrariaunipa.it/wp-content/uploads/2011/12/Università-300x200.jpg" alt="Dipartimenti e facoltà" width="300" height="200" /><strong>Molte università italiane dispongono di un dipartimento dei sistemi agro forestali. L’obiettivo di questi dipartimenti è favorire la ricerca – possibilmente interdisciplinare – in temi di energia sostenibile e adattabilità del territorio alla produzione. In particolare, questi dipartimenti cercano di coordinare un lavoro fatto sulla protezione del territorio con il lavoro di produzione agricola che mira all’incremento dell’economia e allo sviluppo della ricchezza di un ambiente.</strong><span id="more-20"></span></p>
<h2>Il dipartimento agro forestale e il successo della facoltà agraria</h2>
<p>Il dipartimento dei sistemi agro forestali fa parte della facoltà agraria che è presente nella maggior parte delle università italiane. In passato, l’agraria era circoscritta ad una formazione di tipo secondario, ma da qualche anno è diventata una facoltà universitaria. Secondo le ultime statistiche, questa facoltà registra sempre più successo tra i neodiplomati che spesso prediligono questo percorso di studi considerandolo più concreto e meno distante dal mondo del lavoro rispetto ad altri. In effetti, la facoltà agraria permette ai suoi studenti di toccare con mano l’oggetto del proprio studio. Molte facoltà, infatti, nascono a ridosso di campi e terreni coltivabili dove gli studenti mettono in pratica quanto imparano durante le lezioni in aula.</p>
<h2>La facoltà agraria: il mix perfetto di teoria e pratica</h2>
<p>Si tratta di un metodo di insegnamento particolarmente efficace che consente sia agli studenti che ai professori e ai ricercatori del dipartimento della facoltà agraria di sperimentare, coltivare e ottimizzare le risorse naturali e artificiali al fine di creare un perfetto equilibrio fra teoria e pratica. Molte facoltà, infatti, dispongono di vigneti dove gli studenti imparano l’arte della viticultura e si avviano ad un mestiere antico che, ancora oggi, rappresenta un’ottima percentuale del prodotto interno lordo italiano. Il successo di queste ricerche e degli iscritti a queste facoltà si spiega se inserito all’interno di un contesto più generale, che è quello del mondo del lavoro e delle richieste reali provenienti da esso. In un paese in cui molti laureati specialisti faticano a collocarsi nel mondo del lavoro adeguando i loro studi alla loro professione, è evidente che imparare un mestiere e scegliere una facoltà in cui unire direttamente la pratica alla teoria produce effetti molto positivi.</p>
<p>Foto: chiakto &#8211; Fotolia</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.agrariaunipa.it/formazione-e-ricerca/dipartimento-dei-sistemi-agro-forestali/">Dipartimento dei sistemi agro forestali</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrariaunipa.it">Agraria</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrariaunipa.it/formazione-e-ricerca/dipartimento-dei-sistemi-agro-forestali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ars: cinquanta milioni di euro per agricoltura e pesca</title>
		<link>http://www.agrariaunipa.it/agricoltura/ars-cinquanta-milioni-di-euro-per-agricoltura-e-pesca/</link>
		<comments>http://www.agrariaunipa.it/agricoltura/ars-cinquanta-milioni-di-euro-per-agricoltura-e-pesca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Ars]]></category>
		<category><![CDATA[Attività agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrariaunipa.it/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lo scorso undici novembre, l’ars ha approvato una legge che prevede lo stanziamento di ben cinquanta milioni di euro a favore dell’agricoltura e di quello dedito alla pesca. Si tratta di un provvedimento importante destinato a lasciare senza dubbio un segnale positivo da troppo tempo atteso da parte di un settore che, più di altri, [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.agrariaunipa.it/agricoltura/ars-cinquanta-milioni-di-euro-per-agricoltura-e-pesca/">Ars: cinquanta milioni di euro per agricoltura e pesca</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrariaunipa.it">Agraria</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-49" title="Alberi di Olive" src="http://www.agrariaunipa.it/wp-content/uploads/2011/11/Olivenbaum-300x225.jpg" alt="Paesaggio bucolico" width="300" height="225" /><strong>Lo scorso undici novembre, l’ars ha approvato una legge che prevede lo stanziamento di ben cinquanta milioni di euro a favore dell’agricoltura e di quello dedito alla pesca. Si tratta di un provvedimento importante destinato a lasciare senza dubbio un segnale positivo da troppo tempo atteso da parte di un settore che, più di altri, ha vissuto un decennio di crisi senza precedenti nella storia dell’umanità.</strong><span id="more-11"></span></p>
<h2>L’agricoltura non è più importante in Italia?</h2>
<p>Se in passato, infatti, gli uomini vivevano solo grazie all’agricoltura e all’allevamento degli animali oggi, invece, sembrano essere sempre più in grado di fare a meno del terreno fertile e dei prodotti da esso ricavati. Così, la dove c’erano campi e praterie oggi nascono supermercati, autostrade e condomini. Un dato allarmante, se si pensa che negli ultimi dieci anni sono oltre ottocentomila le piccole imprese agricole che hanno chiuso i battenti. Sarà per la crisi o per la pressione fiscale, i dati emersi dall’ultimo censimento sul lavoro agricolo sono allarmanti. E così questi cinquanta milioni di euro stanziati dal governo italiano per fronteggiare l’emorragia agricola sembrano essere arrivati giusto in tempo per evitare l’estinzione di queste imprese che un tempo facevano entrare molti quattrini nelle casse dello stato e degli italiani.</p>
<h2>I cinquanta milioni destinati all’agricoltura</h2>
<p>I cinquanta milioni di euro disposti dal governo a favore delle imprese serviranno a promuovere l’agricoltura e l’allevamento ma serviranno anche ad incentivare i piccoli e medi imprenditori agricoli ad ampliare la loro attività, ad assumere nuovo personale e a sperimentare nuove coltivazioni. Inoltre, una parte dei fondi saranno utilizzati per eliminare i debiti delle aziende esistenti ed evitare la loro chiusura e per finanziare quelle ancora aperte che potranno continuare il loro lavoro. Insomma, l’ars ha dato un segnale importante ad imprenditori e lavoratori le cui richieste sono state accolte.</p>
<p>Foto: Sven Weber &#8211; Fotolia</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.agrariaunipa.it/agricoltura/ars-cinquanta-milioni-di-euro-per-agricoltura-e-pesca/">Ars: cinquanta milioni di euro per agricoltura e pesca</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrariaunipa.it">Agraria</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrariaunipa.it/agricoltura/ars-cinquanta-milioni-di-euro-per-agricoltura-e-pesca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiumi di inchiostro nel settore didattico</title>
		<link>http://www.agrariaunipa.it/formazione-e-ricerca/fiumi-di-inchiostro-nel-settore-didattico/</link>
		<comments>http://www.agrariaunipa.it/formazione-e-ricerca/fiumi-di-inchiostro-nel-settore-didattico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione&Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Cartucce economiche]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Toner24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrariaunipa.it/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il settore della didattica è sempre stato legato, storicamente, al consumo di grandissimi volumi di carta e di veri e propri “fiumi di inchiostro”. Nonostante negli ultimi anni siano comparse nuove tecnologie come ad esempio i libri in formato digitale e i lettori di e-book, l’utilizzo della carta stampata non sembra destinato a tramontare. Carta [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.agrariaunipa.it/formazione-e-ricerca/fiumi-di-inchiostro-nel-settore-didattico/">Fiumi di inchiostro nel settore didattico</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrariaunipa.it">Agraria</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.agrariaunipa.it/wp-content/uploads/2012/03/Laptop_und_buch-300x199.jpg" alt="Libro su un computer" title="Laptop" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-62" /><strong>Il settore della didattica è sempre stato legato, storicamente, al consumo di grandissimi volumi di carta e di veri e propri “fiumi di inchiostro”. Nonostante negli ultimi anni siano comparse nuove tecnologie come ad esempio i libri in formato digitale e i lettori di e-book, l’utilizzo della carta stampata non sembra destinato a tramontare.</strong><span id="more-32"></span></p>
<h2>Carta e inchiostri per la stampa del materiale didattico</h2>
